What moved on Google Play yesterday

Every figure is the difference between two real readings, Nov 4, 2026 → Nov 5, 2026. Nothing is projected.

Added the most downloads

  1. Speech Recognition & Synthesis — 23,762,410,625 downloads, +9,524,563
  2. YouTube — 23,853,458,965 downloads, +7,603,711
  3. Google Chrome — 23,258,556,255 downloads, +7,481,042
  4. Gmail — 22,350,244,860 downloads, +7,299,711
  5. Google Maps — 22,687,766,926 downloads, +7,287,314
  6. Google — 21,761,136,110 downloads, +6,687,244
  7. Android Auto — 12,714,131,887 downloads, +6,307,554
  8. Google Messages — 11,898,674,613 downloads, +6,231,723
  9. Google Meet — 14,035,017,883 downloads, +6,105,475
  10. Google Photos — 14,831,287,271 downloads, +5,423,992
  11. Contacts — 6,691,888,520 downloads, +5,423,862
  12. Gboard — 13,961,037,333 downloads, +5,371,560

Grew fastest relative to their own size

  1. Projeto Grau 2 — 2,800,060 downloads, +457,719 (+19.54%)
  2. Monster Hunter Outlanders — 1,558,878 downloads, +146,078 (+10.34%)
  3. Drag Bike 201m Sunmori — 1,650,776 downloads, +132,165 (+8.7%)
  4. NovaClean — 1,216,805 downloads, +89,626 (+7.95%)
  5. Draw Music — 1,592,030 downloads, +107,208 (+7.22%)
  6. Go Speed — 2,042,424 downloads, +127,851 (+6.68%)
  7. MAIS Card — 2,489,668 downloads, +146,697 (+6.26%)
  8. Fashion Arena — 3,017,872 downloads, +140,821 (+4.89%)
  9. AI Photo Beauty Editor Studio — 2,862,642 downloads, +133,546 (+4.89%)
  10. Surprise Dumpling — 4,248,803 downloads, +177,603 (+4.36%)
  11. AI Palm Reading — 2,781,126 downloads, +113,879 (+4.27%)
  12. Top Lords — 4,085,572 downloads, +138,237 (+3.5%)

Crossed a round number

  1. Gemini Notebook — 50,043,762 downloads, +194,722, past 50,000,000
  2. bob World New — 5,089,336 downloads, +152,012, past 5,000,000
  3. AlertBox — 5,033,054 downloads, +105,053, past 5,000,000
  4. Block Mania — 1,059,111 downloads, +97,278, past 1,000,000
  5. Romantic Love Emoji WAStickers — 1,018,640 downloads, +91,191, past 1,000,000
  6. Live Idol Video Call & Chat — 553,409 downloads, +151,074, past 500,000
  7. Santa Prank Video Call & Chat — 585,687 downloads, +89,433, past 500,000

← Nov 4, 2026 · All apps · Charts · How we count