# Health & Fitness apps by exact Google Play installs

14,480 Health & Fitness apps have a reading. The store shows rounded bands; this ordering uses the exact counters.

| # | App | Lifetime installs |
|---:|---|---:|
| 1 | Samsung Health | 2,276,883,374 |
| 2 | Health Connect | 941,410,666 |
| 3 | Health Platform | 435,015,117 |
| 4 | My Health | 392,363,141 |
| 5 | Google Fit: Activity Tracking | 366,814,354 |
| 6 | Home Workout - No Equipment | 301,227,061 |
| 7 | Google Health (Fitbit) | 294,792,604 |
| 8 | Period Calendar Period Tracker | 224,905,983 |
| 9 | Six Pack in 30 Days | 211,881,280 |
| 10 | Flo Ovulation & Period Tracker | 205,281,092 |
| 11 | AarogyaSetu 2.0 | 189,691,141 |
| 12 | Honor Health | 181,846,182 |
| 13 | Sweatcoin・Walking Step Counter | 160,975,526 |
| 14 | Zepp Life | 144,675,531 |
| 15 | MyFitnessPal: Calorie Counter | 136,413,995 |
| 16 | Lose Weight - Weight Loss App | 135,957,536 |
| 17 | Strava: Run, Bike, Walk | 133,548,667 |
| 18 | Lose Weight App for Women | 133,194,618 |
| 19 | Lose Weight App for Men | 131,557,138 |
| 20 | Origin Health | 122,261,046 |
| 21 | Step Counter - Pedometer | 118,019,866 |
| 22 | Lose Belly Fat  - Abs Workout | 107,914,928 |
| 23 | Workout for Women: Fitness App | 100,444,053 |
| 24 | Height Increase Workout | 99,706,302 |
| 25 | adidas Running: Run tracker | 97,314,444 |
| 26 | Blood Pressure Tracker | 96,700,663 |
| 27 | Pedometer - Step Counter | 88,980,519 |
| 28 | Mi Fitness (Xiaomi Wear) | 81,392,233 |
| 29 | Arm Workout - Biceps Exercise | 73,053,675 |
| 30 | Step Counter - Pedometer | 72,313,971 |
| 31 | Calm - Sleep, Meditate, Relax | 70,221,973 |
| 32 | Clue: Period & Cycle Tracker | 70,047,390 |
| 33 | Splits Training in 30 Days | 66,572,375 |
| 34 | Face Editor, Retouch - FixPlus | 66,402,100 |
| 35 | Pedometer - Step Counter | 64,622,269 |
| 36 | Buttocks Workout - Butt & Leg | 63,129,191 |
| 37 | Calorie Counter by fatsecret | 62,999,294 |
| 38 | Yazio: AI Calorie Tracker | 58,060,007 |
| 39 | Step Tracker - Pedometer | 57,494,535 |
| 40 | Nike Run Club - Running Coach | 57,310,822 |
| 41 | Fasting - Intermittent Fasting | 56,819,883 |
| 42 | NoiseFit: Health & Fitness | 56,481,768 |
| 43 | e-Nabız | 53,805,682 |
| 44 | Muscle Booster Workout Planner | 52,528,559 |
| 45 | AllTrails: Hike, Bike & Run | 51,576,963 |
| 46 | Garmin Connect™ | 51,196,550 |
| 47 | 30 Day Fitness Challenge | 49,144,774 |
| 48 | Weight Loss for Women: Workout | 49,094,479 |
| 49 | BetterMe Well-Being Coach | 45,671,371 |
| 50 | komoot - hike, bike & run | 43,548,175 |

Updated 2026-09-22. Cite with the date. https://appcurves.com/category/health-fitness · method: https://appcurves.com/faq
