# Board apps by exact Google Play installs

4,142 Board apps have a reading. The store shows rounded bands; this ordering uses the exact counters.

| # | App | Lifetime installs |
|---:|---|---:|
| 1 | Ludo King® | 1,522,522,178 |
| 2 | Vita Mahjong | 395,594,980 |
| 3 | Happy Color®: Color by Number | 344,742,174 |
| 4 | Chess | 338,485,466 |
| 5 | Yalla Ludo - Ludo&Jackaroo | 294,609,544 |
| 6 | Ludo Club - Fun Dice Game | 237,281,806 |
| 7 | Ludo | 198,859,905 |
| 8 | Ludo Superstar - Fun Game | 171,962,529 |
| 9 | Parchisi STAR Online | 166,440,020 |
| 10 | Checkers | 156,998,056 |
| 11 | Checkers Online | 148,650,383 |
| 12 | Chess - Play and Learn Online | 145,249,435 |
| 13 | Dominoes | 144,389,375 |
| 14 | MONOPOLY GO! | 130,593,227 |
| 15 | Higgs Games Island | 127,479,654 |
| 16 | Color by Number：Coloring Games | 112,789,623 |
| 17 | Ludo by Zupee - Play Online | 109,760,202 |
| 18 | Tile Master® - Matching Game | 109,269,673 |
| 19 | Chess | 108,347,642 |
| 20 | Chess - Offline Board Game | 106,358,878 |
| 21 | Ludo STAR: Online Dice Game | 103,398,136 |
| 22 | Chess | 99,041,920 |
| 23 | Tile Connect - Matching Games | 91,107,313 |
| 24 | Mahjong Blast | 90,456,282 |
| 25 | 1LINE –One Line with One Touch | 89,407,314 |
| 26 | Ludo Master™ - Ludo Board Game | 86,499,794 |
| 27 | Bingo Blitz™️ - Bingo Games | 83,373,380 |
| 28 | Colors by Number ®: No.Draw | 83,350,180 |
| 29 | Two Dots: Brain Puzzle Games | 71,367,131 |
| 30 | Onet Puzzle - Tile Match Game | 67,411,036 |
| 31 | Tap Color Pro: Color By Number | 66,137,699 |
| 32 | Coloring Book: Color by Number | 63,195,436 |
| 33 | Ludo Talent - Game & Chatroom | 60,586,645 |
| 34 | Okey | 58,188,049 |
| 35 | Snakes & Ladders King | 58,068,658 |
| 36 | Colorscapes® - Color by Number | 56,994,269 |
| 37 | Board Kings: Board Dice Games | 56,084,797 |
| 38 | 101 Okey Plus Rummy Board Game | 52,169,803 |
| 39 | Onnect - Pair Matching Puzzle | 49,384,457 |
| 40 | Mahjong Club - Solitaire Game | 48,479,043 |
| 41 | Color Time - Paint by Number | 48,064,322 |
| 42 | Ludo Champs Game | 47,646,225 |
| 43 | Ludo Titan - Online Ludo Game | 47,324,890 |
| 44 | Checkers - Online & Offline | 47,129,319 |
| 45 | Dominos Online Jogatina: Game | 45,327,525 |
| 46 | Ludo Game | 43,999,219 |
| 47 | Backgammon - Narde | 43,471,317 |
| 48 | Ludo Classic | 41,024,490 |
| 49 | Ludo Comfun Online Live Game | 40,959,790 |
| 50 | Domino - Dominos online game | 36,596,430 |

Updated 2026-09-21. Cite with the date. https://appcurves.com/category/board · method: https://appcurves.com/faq
